銘柄基本情報
株式概要
証券コード | 4792 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第一部) |
1単元の株式數 | 100株 |
発行可能株式総數 | 62,800,000株 |
発行済株式數 | 19,896,000株 |
株主総數 | 6,470名(2020年3月31日現在) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
中間配當金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
期末配當金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
定時株主総會 | 毎年6月 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式會社 |
連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式會社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東區東砂7丁目10番11號 TEL: 0120-232-711(通話料無料) |
公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。 |
大株主の狀況
2020年3月31日現在
株主名 | 持株數 | 持株比率 |
---|---|---|
株式會社日本マネジメント?アドバイザリー?カンパニー | 6,965,200 | 36.67% |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 1,552,180 | 8.17% |
日本マスタートラスト信託銀行株式會社 | 789,600 | 4.15% |
宮崎 信次 | 451,100 | 2.37% |
和田 成史 | 367,000 | 1.93% |
日本トラスティ?サービス信託銀行株式會社 | 291,700 | 1.53% |
山田コンサル社員持株會 | 252,600 | 1.33% |
山田CG役員持株合同會社 | 252,000 | 1.32% |
株式會社ユニバーサルエッジ | 247,700 | 1.30% |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT | 236,200 | 1.24% |
※1.弊社は自己株式を897,848株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
※2.持株比率は自己株式(897,848株)を控除して計算しております。
株式の分布狀況
2020年3月31日現在
所有株式數別株式分布
